WordPress Popular Postsショートコードでカスタマイズする方法
固定ページにショートショートコードを貼り付け使用
サンプルショートコード
[wpp header="ランキング" header_start="<h3>" header_end="</h3>" range="weekly" order_by="views" post_type="post" limit=10 stats_views=0 wpp_start="<ol>" wpp_end="</ol>"]
ショートコードパラメータ一覧
パラメータ名 | 説明 | デフォルト |
header | 表題 | Popular Posts |
header_start | 表題の開始タグ | <h2> |
header_end | 表題の終了タグ | </h2> |
limit | 表示件数 | 10 |
range | 集計期間(”daily”, “weekly”, “monthly”, “all”) | daily |
order_by | ソート順 “comments”, “views”, “avg” (1日の平均閲覧数) |
views |
post_type | 投稿タイプ 投稿(post), 固定ページ(page) | post,page |
cat | カテゴリーID(”1,55,-74″)マイナスは除外の意 | - |
title_length | 記事タイトルの最大表示文字数 | 25 |
thumbnail_width | サムネイル画像の幅 | 15 |
thumbnail_height | サムネイル画像の高さ | 15 |
wpp_start | リストの開始タグ | <ul> |
wpp_end | リストの終了タグ | </ul> |
stats_views | 閲覧数を表示(1), 非表示(0) | 表示(1) |
stats_comments | コメント数を表示(1), 非表示(0) | 非表示(0) |
thumbnail_width | サムネイル画像の幅 | 15 |
thumbnail_height | サムネイル画像の高さ | 15 |
wpp_start | リストの開始タグ | <ul> |
wpp_end | リストの終了タグ | </ul> |
stats_views | 閲覧数を表示(1), 非表示(0) | 表示(1) |
stats_comments | コメント数を表示(1), 非表示(0) | 非表示(0) |
ランキングNOを付ける
ulをolに変更
[wpp wpp_start="<ol>" wpp_end="</ol>"]
カテゴリー毎のランキング
カテゴリーIDを指定
[wpp cat=1]